Product Detiles
| Cylindrical Roller Bearing Technical Parameter | ||||
| Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| d | D | B | ||
| NJ 1005EM | 25 | 47 | 12 | 0.084 | 
| NJ 1006EM | 30 | 55 | 13 | 0.121 | 
| NJ 1007EM | 35 | 62 | 14 | 0.182 | 
| NJ 1008EM | 40 | 68 | 15 | 0.23 | 
| NJ 1009EM | 45 | 75 | 16 | 0.289 | 
| NJ 1010EM | 50 | 80 | 16 | 0.29 | 
| NJ 1011EM | 55 | 90 | 18 | 0.45 | 
| NJ 1012EM | 60 | 95 | 18 | 0.43 | 
| NJ 1013EM | 65 | 100 | 18 | 0.508 | 
| NJ 1014EM | 70 | 110 | 20 | 0.71 | 
| NJ 1015EM | 75 | 115 | 20 | 0.739 | 
| NJ 1016EM | 80 | 125 | 22 | 1 | 
| NJ 1017EM | 85 | 130 | 22 | 1.12 | 
| NJ 1018EM | 90 | 140 | 24 | 1.36 | 
| NJ 1019EM | 95 | 145 | 24 | 1.53 | 
| NJ 1020EM | 100 | 150 | 24 | 1.75 | 
| NU 202EM | 15 | 35 | 11 | 0.06 | 
| NU 203EM | 17 | 40 | 12 | 0.08 | 
| NU 204EM | 20 | 47 | 14 | 0.14 | 
| NU 205EM | 25 | 52 | 15 | 0.153 | 
| NU 206EM | 30 | 62 | 16 | 0.259 | 
| NU 207EM | 35 | 72 | 17 | 0.298 | 
| NU 208EM | 40 | 80 | 18 | 0.45 | 
| NU 209EM | 45 | 85 | 19 | 0.51 | 
| NU210EM | 50 | 90 | 20 | 0.477 | 
| NU211EM | 55 | 100 | 21 | 0.71 | 
| NU212EM | 60 | 110 | 22 | 0.95 | 
| Cylindrical Roller Bearing Technical Parameter | ||||
| Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| d | D | B | ||
| NU 213EM | 65 | 120 | 23 | 1.21 | 
| NU 214EM | 70 | 125 | 24 | 1.2 | 
| NU 215EM | 75 | 130 | 25 | 1.48 | 
| NU 216EM | 80 | 140 | 26 | 1.72 | 
| NU 217EM | 85 | 150 | 28 | 2 | 
| NU 218EM | 90 | 160 | 30 | 2.55 | 
| NU 219EM | 95 | 170 | 32 | 3.07 | 
| NU 220EM | 100 | 180 | 34 | 3.47 | 
| N 202EM | 15 | 35 | 11 | 0.06 | 
| N 203EM | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 
| N 200EM | 20 | 47 | 14 | 0.14 | 
| N205EM | 25 | 52 | 15 | 0.149 | 
| N 206EM | 30 | 62 | 16 | 0.22 | 
| N207EM | 35 | 72 | 17 | 0.349 | 
| N208EM | 40 | 80 | 18 | 0.391 | 
| N209EM | 45 | 85 | 19 | 0.46 | 
| N210EM | 50 | 90 | 20 | 0.592 | 
| N211EM | 55 | 100 | 21 | 0.7 | 
| N212EM | 60 | 110 | 22 | 0.86 | 
| N213EM | 65 | 120 | 23 | 1.2 | 
| N214EM | 70 | 125 | 24 | 1.3 | 
| N215EM | 75 | 130 | 25 | 1.39 | 
| N216EM | 80 | 140 | 26 | 1.72 | 
| N217EM | 85 | 150 | 28 | 2 | 
| N218EM | 90 | 160 | 30 | 2.55 | 
| N219EM | 95 | 170 | 32 | 3.07 | 
| N220EM | 100 | 180 | 34 | 3.35 | 
 
                     
            